Selectie en groei-instrumentarium: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 2: | Regel 2: | ||
*[http://www.insightsworld.com/core/DutchNetherlands/default.shtm Insights Discovery]: profielen gebaseerd op Jung. | *[http://www.insightsworld.com/core/DutchNetherlands/default.shtm Insights Discovery]: profielen gebaseerd op Jung. | ||
*Teamrollen: [http://www.thesis.nl/belbin/ Belbin]. | *Teamrollen: [http://www.thesis.nl/belbin/ Belbin]. | ||
*Leerstijlen [http://www.vark-learn.com/english/index.asp VARK]. | *Leerstijlen: [http://www.vark-learn.com/english/index.asp VARK]. | ||
*Leerstijlen [http://www.thesis.nl/kolb/ KOLB]; [http://www.leren.nl/artikelen/2003/leerstijlen.html lees meer]en over [http://nl.wikipedia.org/wiki/David_Kolb David Kolb]. | *Leerstijlen: [http://www.thesis.nl/kolb/ KOLB]; [http://www.leren.nl/artikelen/2003/leerstijlen.html lees meer]en over [http://nl.wikipedia.org/wiki/David_Kolb David Kolb]. | ||
*Biofeedback QXCI/SCIO, zie o.a. [http://www.aveg.nl AVEG]. | *Biofeedback QXCI/SCIO, zie o.a. [http://www.aveg.nl AVEG]. |
Versie van 9 okt 2007 06:54
- Insights Discovery: profielen gebaseerd op Jung.
- Teamrollen: Belbin.
- Leerstijlen: VARK.
- Leerstijlen: KOLB; lees meeren over David Kolb.
- Biofeedback QXCI/SCIO, zie o.a. AVEG.