Selectie en groei-instrumentarium: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(MDI en SDi) |
k (Enkelvoud voor categorieën) |
||
(5 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[categorie: | [[categorie:Idee]] | ||
*[http://www.insightsworld.com/core/DutchNetherlands/default.shtm Insights Discovery]: profielen gebaseerd op Jung. | *[http://www.insightsworld.com/core/DutchNetherlands/default.shtm Insights Discovery]: profielen gebaseerd op Jung. | ||
*Teamrollen: [http://www.thesis.nl/belbin/ Belbin]. | *Teamrollen: [http://www.thesis.nl/belbin/ Belbin]. | ||
*Leerstijlen: [http://www.vark-learn.com/english/index.asp VARK]. | *Leerstijlen: [http://www.vark-learn.com/english/index.asp VARK]. | ||
*Leerstijlen: [http://www.thesis.nl/kolb/ KOLB]; [http://www.leren.nl/artikelen/2003/leerstijlen.html lees meer]en over [http://nl.wikipedia.org/wiki/David_Kolb David Kolb]. | *Leerstijlen: [http://www.thesis.nl/kolb/ KOLB]; [http://www.leren.nl/artikelen/2003/leerstijlen.html lees meer]en over [http://nl.wikipedia.org/wiki/David_Kolb David Kolb]. | ||
*Biofeedback QXCI/SCIO, zie o.a. [http://www.aveg.nl AVEG]. | *Biofeedback [http://www.theqxci.com/ QXCI/SCIO], zie o.a. [http://www.aveg.nl AVEG]. | ||
*[http://mdi.nl/ MDI]: | *[http://mdi.nl/ MDI]: | ||
**[http://mdi.nl/downloads/GA.pdf MDI Gedragsanalyse voorbeeld] (PDF) | **[http://mdi.nl/downloads/GA.pdf MDI Gedragsanalyse voorbeeld] (PDF). | ||
**[http://mdi.nl/downloads/WD_analyse_nl.pdf MDI Drijfveren Analyse voorbeeld] (PDF) | **[http://mdi.nl/downloads/WD_analyse_nl.pdf MDI Drijfveren Analyse voorbeeld] (PDF). | ||
*Spiral Dynamics integral | *Spiral Dynamics integral | ||
**[http://www.onlinepeoplescan.com/info/About%20CultureSCAN%20July%20VSN2.pdf CultureScan] (PDF) | **[http://www.onlinepeoplescan.com/info/About%20CultureSCAN%20July%20VSN2.pdf CultureScan] (PDF). | ||
**[http://www.onlinepeoplescan.net/ PeopleScan] | **[http://www.onlinepeoplescan.net/ PeopleScan]. | ||
*[http://www.lifo.nl/ LIFO]—Life Orientations. | |||
*[http://www.1320em.nl/Kinkaartcentr.asp Kinkaart]. | |||
*[http://www.jovianarchive.com Human Design System] is in 1987 door Ra Uru Hu, een op Ibiza wonende Canadees, via een channeling experience ontvangen. Sindsdien is Human Design System ([http://www.net.info.nl/ego/ra.htm zie ook] en [http://www.humandesignsystem.com/index.html zie]) op papier gezet en uitgewerkt tot een systeem van persoonlijkheids-analyse. In Nederland: [http://www.humandesigncoaching.nl Drs. Nayla Nasra]. |
Huidige versie van 11 okt 2007 om 08:50
- Insights Discovery: profielen gebaseerd op Jung.
- Teamrollen: Belbin.
- Leerstijlen: VARK.
- Leerstijlen: KOLB; lees meeren over David Kolb.
- Biofeedback QXCI/SCIO, zie o.a. AVEG.
- MDI:
- MDI Gedragsanalyse voorbeeld (PDF).
- MDI Drijfveren Analyse voorbeeld (PDF).
- Spiral Dynamics integral
- CultureScan (PDF).
- PeopleScan.
- LIFO—Life Orientations.
- Kinkaart.
- Human Design System is in 1987 door Ra Uru Hu, een op Ibiza wonende Canadees, via een channeling experience ontvangen. Sindsdien is Human Design System (zie ook en zie) op papier gezet en uitgewerkt tot een systeem van persoonlijkheids-analyse. In Nederland: Drs. Nayla Nasra.