The Banking Crisis: What Can Businesses Do Now?: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nulde versie) |
k (typo) |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
|Is van soort=Artikel | |Is van soort=Artikel | ||
|Heeft auteur=Bernard Lietaer | |Heeft auteur=Bernard Lietaer | ||
|Heeft trefwoorden= | |Heeft trefwoorden=geld,crisis,bankieren,zakelijk,WIR | ||
|Heeft aantal paginas=6 | |Heeft aantal paginas=6 | ||
|Online=http://lietaer.com/images/B2B_currency_1.pdf | |Online=http://lietaer.com/images/B2B_currency_1.pdf |
Huidige versie van 2 sep 2009 om 06:51
The Banking Crisis: What Can Businesses Do Now? | |
---|---|
Auteur(s): | Bernard Lietaer |
Taal: | Engels |
Type: | Artikel |
Trefwoorden: | geld, crisis, bankieren, zakelijk, WIR |
Pagina's: | 6 |
Download: | The Banking Crisis: What Can Businesses Do Now? |
The travails of the banking crisis have been front page news for months, and the biggest bailout in human history has been completed at the 11th hour and 59 minutes, to everybody’s relief. However, the real economy, the one where businesses manufacture and sell goods and services, will predictably turn out to be the next victim of the financial crisis, in what we call the “Second Wave”.