Elderplan: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nulde versie) |
k (Kleine bewerking.) |
||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{tag|zorg}} | {{tag|zorg}} | ||
{{is een|geldsysteem}} dat: | |||
*sinds 1987 bijna een kwart van de premies voor zijn ziektekostenverzekering geaccepteerd in [[accepteert munt::Tijddollars]]. | *sinds 1987 bijna een kwart van de premies voor zijn ziektekostenverzekering geaccepteerd in [[accepteert munt::Tijddollars]]. | ||
*onderhoudt ook een ‘[[Verzorgingsbank]]’, waarin de deelnemers tot juni 1999 al 97.623 uur dienstverlening verdiend hebben. | *onderhoudt ook een ‘[[Verzorgingsbank]]’, waarin de deelnemers tot juni 1999 al 97.623 uur dienstverlening verdiend hebben. | ||
*Ook hier geven de gebruikers aan dat zij de kwaliteit van de menselijke relaties die door deze aanpak mogelijk is gemaakt, zeer waarderen. In het jaar 2000 wordt het Elderplansysteem uitgebreid van Brooklyn naar Queens, Staten Island en Manhattan. | *Ook hier geven de gebruikers aan dat zij de kwaliteit van de menselijke relaties die door deze aanpak mogelijk is gemaakt, zeer waarderen. In het jaar 2000 wordt het Elderplansysteem uitgebreid van Brooklyn naar Queens, Staten Island en Manhattan. | ||
*Bron: [[ | *Bron: [[Het geld van de toekomst/Vier seizoenen in 2020]] |
Huidige versie van 14 jul 2009 om 11:36
Elderplan is een geldsysteem dat:
- sinds 1987 bijna een kwart van de premies voor zijn ziektekostenverzekering geaccepteerd in Tijddollars.
- onderhoudt ook een ‘Verzorgingsbank’, waarin de deelnemers tot juni 1999 al 97.623 uur dienstverlening verdiend hebben.
- Ook hier geven de gebruikers aan dat zij de kwaliteit van de menselijke relaties die door deze aanpak mogelijk is gemaakt, zeer waarderen. In het jaar 2000 wordt het Elderplansysteem uitgebreid van Brooklyn naar Queens, Staten Island en Manhattan.
- Bron: Het geld van de toekomst/Vier seizoenen in 2020