Bestandslijst

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Gebruiker Beschrijving Versies
16 mrt 2009 09:38 HGvdT-figuur-1.3.png (bestand) 42 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 1.3 Geld als de kern van de Hogedrukketel 1
16 mrt 2009 08:43 HGvdT-figuur-1.4.png (bestand) 47 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 1.4 Het in kaart brengen van de verhaaltjes van de vier seizoenen om de Hogedrukketel te veranderen in een Machine voor Duurzame Voldoening 1
16 mrt 2009 08:46 HGvdT-figuur-2.1.png (bestand) 23 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 2.1 Netto-interestoverdrachten (miljarden DM) voor 10 groepen huishoudens van elk 2,5 miljoen (Duitsland, 1982) 1
16 mrt 2009 08:47 HGvdT-figuur-3.1.png (bestand) 35 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 3.1 Kromme voor de toepassing van nieuwe technologieën in de VS (bron: IBM) 1
16 mrt 2009 08:48 HGvdT-figuur-4.1.png (bestand) 31 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 4.1 Wereldwijde privatiseringen, 1990-1996 (bronnen: OESO113, The Economist116) 1
16 mrt 2009 08:49 HGvdT-figuur-4.2.png (bestand) 19 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 4.2 Dakloze kinderen (x duizend) in de San Francisco Bay Area{{noot|1|142}} 1
16 mrt 2009 08:49 HGvdT-figuur-4.3.png (bestand) 31 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 4.3 Dakloze kinderen (x duizend) in de VS, naar leeftijdsgroep (ministerie van Onderwijs, VS, juli 1995){{noot|1|144}} 1
16 mrt 2009 08:50 HGvdT-figuur-4.4.png (bestand) 22 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 4.4 Eerste benadering van de verhouding tussen de vier scenario’s 1
16 mrt 2009 08:50 HGvdT-figuur-4.5.png (bestand) 21 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 4.5 Verhouding tussen de vier scenario’s 1
16 mrt 2009 09:23 HGvdT-figuur-441.png (bestand) 30 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Complementaire muntsystemen in Nederland en België (1992-2000) 1
16 mrt 2009 09:11 HGvdT-figuur-5.1.png (bestand) 25 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 5.1 De vicieuze cirkel van werkloosheid binnen het bestaande raamwerk 1
16 mrt 2009 09:12 HGvdT-figuur-5.2.png (bestand) 27 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 5.2 Integrale Economie met complementaire muntstelsels 1
16 mrt 2009 09:12 HGvdT-figuur-5.3.png (bestand) 27 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 5.3 Relatie tussen het aantal werklozen en het percentage nationaalsocialistische zetels{{noot|2|36}} 1
16 mrt 2009 09:13 HGvdT-figuur-5.4.png (bestand) 49 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 5.4 Aantal gemeenschapsmunteenheden operationeel in twaalf landen, 1984-1998{{noot|2|49}} 1
16 mrt 2009 09:14 HGvdT-figuur-8.1.png (bestand) 27 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 8.1 Wereldbevolking (in miljoenen){{noot|2|112}} 1
16 mrt 2009 09:15 HGvdT-figuur-8.2.png (bestand) 27 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 8.2 Feitelijke jaarlijkse geldstroom van een project 1
16 mrt 2009 09:15 HGvdT-figuur-8.3.png (bestand) 26 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 8.3 Discounted Cashflow, zoals een financieel analist die ziet 1
16 mrt 2009 09:15 HGvdT-figuur-8.4.png (bestand) 37 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 8.4 Het standpunt van de financieel analist van figuur 8.2, met een geldstroom die is vastgesteld in een munteenheid met een duurzaamheidsvergoeding (of vertragingsrente) 1
16 mrt 2009 09:16 HGvdT-figuur-9.1.png (bestand) 23 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.1 De visie van Teilhard de Chardin (midden 20e eeuw) 1
16 mrt 2009 09:20 HGvdT-figuur-9.10.png (bestand) 36 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.10 De vier verhaaltjes over Duurzame Voldoening in 2020 1
16 mrt 2009 11:45 HGvdT-figuur-9.11.png (bestand) 13 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.11 De vier scenario’s van hoofdstuk 4 1
16 mrt 2009 09:16 HGvdT-figuur-9.2.png (bestand) 24 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.2 De visie van Teilhard de Chardin. De rol van de cybersfeer 1
16 mrt 2009 09:17 HGvdT-figuur-9.3.png (bestand) 9 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.3 Tai-ji-symbool 1
16 mrt 2009 09:17 HGvdT-figuur-9.4.png (bestand) 41 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.4 Schema van Yin-Yang-samenhangen 1
16 mrt 2009 09:17 HGvdT-figuur-9.5.png (bestand) 44 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.5 Schema van soorten munteenheden volgens Yin-Yang 1
16 mrt 2009 09:18 HGvdT-figuur-9.6.png (bestand) 29 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.6 Integrale Economie en de Yin-Yang complementaire economische circuits 1
16 mrt 2009 09:18 HGvdT-figuur-9.7.png (bestand) 28 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.7 Klassieke benadering binnen een raamwerk van één munteenheid 1
16 mrt 2009 09:19 HGvdT-figuur-9.8.png (bestand) 20 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.8 Relatieve groei van de drie subcultures (VS, 1965-2000) 1
16 mrt 2009 09:19 HGvdT-figuur-9.9.png (bestand) 189 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.9 Enige wereldwijde indicatoren van verschuivingen van Integrerende Waarden (bron: Gallup International) 1
16 mrt 2009 09:25 HGvdT-figuur-I.2.png (bestand) 27 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur I.2 Dagelijkse totale valutatransacties als gerapporteerd door de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) tegenover de valutatransacties die gebaseerd zijn op ‘echte’ economische transacties. 1
16 mrt 2009 09:25 HGvdT-figuur-I.3.png (bestand) 45 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 1.3 Eb en vloed van geld en de resulterende monetaire crisis (1983-1998) (in miljarden US $){{noot|2|183}} 1
16 mrt 2009 09:37 HGvdT-figuur-I.4.png (bestand) 26 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur I.4 Procentuele veranderingen in de waarde van aandelenmarkten in tien landen (juni 1997-december 1998){{noot|2|189}} 1
16 mrt 2009 09:27 HGvdT-figuur-I.5.png (bestand) 30 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur I.5 Organisatieschema van het huidige monetaire stelsel 1
16 mrt 2009 09:27 HGvdT-figuur-I.6.png (bestand) 22 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur I.6 Reserves van de centrale banken van de geïndustrialiseerde landen, vergeleken met de dagelijkse handel in vreemde valuta (bronnen: BIB, IMF, The Economist. 1998 geschat) 1
16 mrt 2009 09:28 HGvdT-figuur-I.7.png (bestand) 25 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur I.7 Aankopen van buitenlandse aandelen als percentage van het bruto nationaal product (1975-1998){{noot|2|201}} 1
14 mrt 2009 09:21 HGvdT-geketend.jpg (bestand) 299 kB Martien {{tag|het geld van de toekomst}} Pagina 35 van Het geld van de toekomst. 1
1 jul 2009 07:48 HMHPklein.jpg (bestand) 10 kB Sjaak   1
30 jun 2009 12:52 Hameed-Almaas.jpg (bestand) 13 kB Martien Bron: http://www.ahalmaas.com/almaas_bio.htm 1
12 dec 2007 13:05 Handb-voor-hemelbestormers.jpg (bestand) 9 kB Martien   1
12 dec 2007 13:07 Handboek-voor-hemelbestormers.jpg (bestand) 9 kB Martien   1
19 jun 2009 20:06 Henk-van-arkel-pasfoto.jpg (bestand) 3 kB Martien   1
25 okt 2008 15:59 Het-geld-van-de-toekomst-boekkaft.gif (bestand) 10 kB Martien   1
9 mrt 2009 10:25 Hgvdt-08.02-feitelijke-geldstroom.png (bestand) 23 kB Martien   1
26 aug 2008 09:03 Hypercortex.jpg (bestand) 56 kB Martien   1
10 jan 2008 16:31 Iedereen-een-miljoen.jpg (bestand) 28 kB Martien   1
15 mrt 2009 13:45 In-Ithaca-we-trust.jpg (bestand) 78 kB Martien {[tag|het geld van de toekomst}} 1
9 jul 2009 06:23 Ithaca-Hours-logo.jpg (bestand) 18 kB Martien   1
30 jun 2009 12:57 Jan-Bommerez.jpg (bestand) 8 kB Martien Bron: http://www.plaxo.com/directory/profile/17180060248/0ab7d649/Jan/Bommerez 1
30 jun 2009 13:41 Julio-Olalla.jpg (bestand) 35 kB Martien Bron: http://www.roffeypark.com/whatweoffer/events/images/JulioOlall2a.jpg 1
27 aug 2008 03:05 Kennis.png (bestand) 387 kB Mn dewit   2
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina