Het geld van de toekomst/‘Familieportret van het geld’: verschil tussen versies
(Nulde versie) |
({{figuur|nummer=I.5|beeld=HGvdT-figuur-I.5.png|caption=Organisatieschema van het huidige monetaire stelsel}}) |
||
Regel 6: | Regel 6: | ||
}} | }} | ||
Figuur I.5 toont een ‘stamboom’ die aangeeft hoe alle belangrijke wereldwijd met geld spelende lieden met elkaar te maken hebben. Dit vormt een soort omgekeerde piramide, met duizenden commerciële banken bovenin, een laag van 170 centrale banken in het midden (hier gegroepeerd in drie soorten op basis van eigendom) en twee supranationale instellingen aan de basis. | Figuur I.5 toont een ‘stamboom’ die aangeeft hoe alle belangrijke wereldwijd met geld spelende lieden met elkaar te maken hebben. Dit vormt een soort omgekeerde piramide, met duizenden commerciële banken bovenin, een laag van 170 centrale banken in het midden (hier gegroepeerd in drie soorten op basis van eigendom) en twee supranationale instellingen aan de basis. | ||
{{figuur|nummer=I.5|beeld=HGvdT-figuur-I.5.png|caption=Organisatieschema van het huidige monetaire stelsel}} | |||
Ik heb de banken in elk individueel land boven in het overzicht geplaatst omdat zij de allereerste uitgevers van kredieten zijn. De centrale banken vormden oorspronkelijk slechts hun ondersteuning, hun brandblussers in geval van nood. Tot 1936 waren bijna alle centrale banken direct eigendom van de belangrijkste particuliere banken in elk land. Tot op de dag van vandaag zijn negen centrale banken nog steeds particuliere instellingen die eigendom zijn van particuliere banken, waaronder de US Federal Reserve, de Schweizerische Nationalbank, de Banco d’Italia en de South African Reserve Bank. | Ik heb de banken in elk individueel land boven in het overzicht geplaatst omdat zij de allereerste uitgevers van kredieten zijn. De centrale banken vormden oorspronkelijk slechts hun ondersteuning, hun brandblussers in geval van nood. Tot 1936 waren bijna alle centrale banken direct eigendom van de belangrijkste particuliere banken in elk land. Tot op de dag van vandaag zijn negen centrale banken nog steeds particuliere instellingen die eigendom zijn van particuliere banken, waaronder de US Federal Reserve, de Schweizerische Nationalbank, de Banco d’Italia en de South African Reserve Bank. | ||
In het begin van de jaren vijftig waren er 56 landen met een centrale bank. Nu zijn dat er 170, waarbij de meeste nieuwkomers in handen van de centrale overheid zijn. Maar er zijn ook centrale banken wier eigendom in handen is van de centrale overheid en banken samen (bijv. in België en Japan). Tegen de verwachting in is er geen bewijs dat de verschillende eigendomsverhoudingen enig belangrijk verschil hebben uitgemaakt voor de handelingen of de effectiviteit van een centrale bank. Enkele van de meest prestigieuze en effectieve centrale banken vindt men in elk van de drie soorten eigendom, evenzeer als er enkele onder aan de ranglijst staan. | In het begin van de jaren vijftig waren er 56 landen met een centrale bank. Nu zijn dat er 170, waarbij de meeste nieuwkomers in handen van de centrale overheid zijn. Maar er zijn ook centrale banken wier eigendom in handen is van de centrale overheid en banken samen (bijv. in België en Japan). Tegen de verwachting in is er geen bewijs dat de verschillende eigendomsverhoudingen enig belangrijk verschil hebben uitgemaakt voor de handelingen of de effectiviteit van een centrale bank. Enkele van de meest prestigieuze en effectieve centrale banken vindt men in elk van de drie soorten eigendom, evenzeer als er enkele onder aan de ranglijst staan. |
Huidige versie van 16 mrt 2009 om 11:49
← | → |
Figuur I.5 toont een ‘stamboom’ die aangeeft hoe alle belangrijke wereldwijd met geld spelende lieden met elkaar te maken hebben. Dit vormt een soort omgekeerde piramide, met duizenden commerciële banken bovenin, een laag van 170 centrale banken in het midden (hier gegroepeerd in drie soorten op basis van eigendom) en twee supranationale instellingen aan de basis.
Figuur I.5: Organisatieschema van het huidige monetaire stelsel |
Ik heb de banken in elk individueel land boven in het overzicht geplaatst omdat zij de allereerste uitgevers van kredieten zijn. De centrale banken vormden oorspronkelijk slechts hun ondersteuning, hun brandblussers in geval van nood. Tot 1936 waren bijna alle centrale banken direct eigendom van de belangrijkste particuliere banken in elk land. Tot op de dag van vandaag zijn negen centrale banken nog steeds particuliere instellingen die eigendom zijn van particuliere banken, waaronder de US Federal Reserve, de Schweizerische Nationalbank, de Banco d’Italia en de South African Reserve Bank.
In het begin van de jaren vijftig waren er 56 landen met een centrale bank. Nu zijn dat er 170, waarbij de meeste nieuwkomers in handen van de centrale overheid zijn. Maar er zijn ook centrale banken wier eigendom in handen is van de centrale overheid en banken samen (bijv. in België en Japan). Tegen de verwachting in is er geen bewijs dat de verschillende eigendomsverhoudingen enig belangrijk verschil hebben uitgemaakt voor de handelingen of de effectiviteit van een centrale bank. Enkele van de meest prestigieuze en effectieve centrale banken vindt men in elk van de drie soorten eigendom, evenzeer als er enkele onder aan de ranglijst staan.