Bijdragen van Martien
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
- 16 mrt 2009 11:13 wijz gesch +173 Het geld van de toekomst/Hel op Aarde {{figuur|nummer=4.3|beeld=HGvdT-figuur-4.3.png|caption=Dakloze kinderen (x duizend) in de VS, naar leeftijdsgroep (ministerie van Onderwijs, VS, juli 1995){{noot|1|144}}}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:12 wijz gesch +130 Het geld van de toekomst/Hel op Aarde {{figuur|nummer=4.2|beeld=HGvdT-figuur-4.2.png|caption=Dakloze kinderen (x duizend) in de San Francisco Bay Area{{noot|1|142}}}}
- 16 mrt 2009 11:10 wijz gesch +156 Het geld van de toekomst/Risico voor privacy {{figuur|nummer=4.1|beeld=HGvdT-figuur-4.1.png|caption=Wereldwijde privatiseringen, 1990-1996 (bronnen: OESO{{noot|1|113}}, The Economist{{noot|1|116}})}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:08 wijz gesch +131 Het geld van de toekomst/De negatieve krachten {{figuur|nummer=3.1|beeld=HGvdT-figuur-3.1.png|caption=Kromme voor de toepassing van nieuwe technologieën in de VS (bron: IBM)}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 10:14 wijz gesch +166 Het geld van de toekomst/Het effect van concentratie van welvaart {{figuur|nummer=2.1|beeld=HGvdT-figuur-2.1.png|caption=Netto-interestoverdrachten (miljarden DM) voor 10 groepen huishoudens van elk 2,5 miljoen (Duitsland, 1982)}}
- 16 mrt 2009 10:13 wijz gesch +194 Het geld van de toekomst/Het creëren van Duurzame Voldoening met behulp van complementaire munteenheden {{figuur|nummer=1.4|beeld=HGvdT-figuur-1.4.png|caption=Het in kaart brengen van de verhaaltjes van de vier seizoenen om de Hogedrukketel te veranderen in een Machine voor Duurzame Voldoening}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 10:11 wijz gesch +97 Het geld van de toekomst/Geld als de kern van de Hogedrukketel {{figuur|nummer=1.3|beeld=HGvdT-figuur-1.3.png|caption=Geld als de kern van de Hogedrukketel}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 10:09 wijz gesch −17 Sjabloon:Figuur no width= laatste wijziging
- 16 mrt 2009 10:07 wijz gesch +168 Het geld van de toekomst/Verouderingsgolf {{figuur|nummer=1.2|width=100%|beeld=HGvdT-figuur-1.2.png|caption=De Verouderingsgolf: percentage van de totale bevolking dat 65 jaar of ouder is (OESO){{noot|1|6}}}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 10:07 wijz gesch +86 Het geld van de toekomst/De Hogedrukketel {{figuur|nummer=1.1|width=100%|beeld=HGvdT-figuur-1.1.png|caption=De Hogedrukketel}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:38 wijz gesch +81 N Bestand:HGvdT-figuur-1.3.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 1.3 Geld als de kern van de Hogedrukketel laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:37 wijz gesch +157 N Bestand:HGvdT-figuur-I.4.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur I.4 Procentuele veranderingen in de waarde van aandelenmarkten in tien landen (juni 1997-december 1998){{noot|2|189}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:28 wijz gesch +151 N Bestand:HGvdT-figuur-I.7.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur I.7 Aankopen van buitenlandse aandelen als percentage van het bruto nationaal product (1975-1998){{noot|2|201}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:27 wijz gesch +214 N Bestand:HGvdT-figuur-I.6.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur I.6 Reserves van de centrale banken van de geïndustrialiseerde landen, vergeleken met de dagelijkse handel in vreemde valuta (bronnen: BIB, IMF, The Economist. 1998 geschat) laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:27 wijz gesch +95 N Bestand:HGvdT-figuur-I.5.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur I.5 Organisatieschema van het huidige monetaire stelsel laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:25 wijz gesch +146 N Bestand:HGvdT-figuur-I.3.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 1.3 Eb en vloed van geld en de resulterende monetaire crisis (1983-1998) (in miljarden US $){{noot|2|183}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:25 wijz gesch +237 N Bestand:HGvdT-figuur-I.2.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur I.2 Dagelijkse totale valutatransacties als gerapporteerd door de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) tegenover de valutatransacties die gebaseerd zijn op ‘echte’ economische transacties. laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:23 wijz gesch +96 N Bestand:HGvdT-figuur-441.png {{tag|het geld van de toekomst}} Complementaire muntsystemen in Nederland en België (1992-2000) laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:20 wijz gesch +97 N Bestand:HGvdT-figuur-9.10.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.10 De vier verhaaltjes over Duurzame Voldoening in 2020 laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:19 wijz gesch +146 N Bestand:HGvdT-figuur-9.9.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.9 Enige wereldwijde indicatoren van verschuivingen van Integrerende Waarden (bron: Gallup International) laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:19 wijz gesch +99 N Bestand:HGvdT-figuur-9.8.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.8 Relatieve groei van de drie subcultures (VS, 1965-2000) laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:18 wijz gesch +106 N Bestand:HGvdT-figuur-9.7.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.7 Klassieke benadering binnen een raamwerk van één munteenheid laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:18 wijz gesch +113 N Bestand:HGvdT-figuur-9.6.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.6 Integrale Economie en de Yin-Yang complementaire economische circuits laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:17 wijz gesch +92 N Bestand:HGvdT-figuur-9.5.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.5 Schema van soorten munteenheden volgens Yin-Yang laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:17 wijz gesch +75 N Bestand:HGvdT-figuur-9.4.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.4 Schema van Yin-Yang-samenhangen laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:17 wijz gesch +58 N Bestand:HGvdT-figuur-9.3.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.3 Tai-ji-symbool laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:16 wijz gesch +102 N Bestand:HGvdT-figuur-9.2.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.2 De visie van Teilhard de Chardin. De rol van de cybersfeer laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:16 wijz gesch +94 N Bestand:HGvdT-figuur-9.1.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.1 De visie van Teilhard de Chardin (midden 20e eeuw) laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:15 wijz gesch +210 N Bestand:HGvdT-figuur-8.4.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 8.4 Het standpunt van de financieel analist van figuur 8.2, met een geldstroom die is vastgesteld in een munteenheid met een duurzaamheidsvergoeding (of vertragingsrente) laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:15 wijz gesch +102 N Bestand:HGvdT-figuur-8.3.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 8.3 Discounted Cashflow, zoals een financieel analist die ziet laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:15 wijz gesch +92 N Bestand:HGvdT-figuur-8.2.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 8.2 Feitelijke jaarlijkse geldstroom van een project laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:14 wijz gesch +88 N Bestand:HGvdT-figuur-8.1.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 8.1 Wereldbevolking (in miljoenen){{noot|2|112}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:13 wijz gesch +129 N Bestand:HGvdT-figuur-5.4.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 5.4 Aantal gemeenschapsmunteenheden operationeel in twaalf landen, 1984-1998{{noot|2|49}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:12 wijz gesch +141 N Bestand:HGvdT-figuur-5.3.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 5.3 Relatie tussen het aantal werklozen en het percentage nationaalsocialistische zetels{{noot|2|36}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:12 wijz gesch +94 N Bestand:HGvdT-figuur-5.2.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 5.2 Integrale Economie met complementaire muntstelsels laatste wijziging
- 16 mrt 2009 09:11 wijz gesch +109 N Bestand:HGvdT-figuur-5.1.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 5.1 De vicieuze cirkel van werkloosheid binnen het bestaande raamwerk laatste wijziging
- 16 mrt 2009 08:50 wijz gesch +82 N Bestand:HGvdT-figuur-4.5.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 4.5 Verhouding tussen de vier scenario’s laatste wijziging
- 16 mrt 2009 08:50 wijz gesch +107 N Bestand:HGvdT-figuur-4.4.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 4.4 Eerste benadering van de verhouding tussen de vier scenario’s laatste wijziging
- 16 mrt 2009 08:49 wijz gesch +158 N Bestand:HGvdT-figuur-4.3.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 4.3 Dakloze kinderen (x duizend) in de VS, naar leeftijdsgroep (ministerie van Onderwijs, VS, juli 1995){{noot|1|144}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 08:49 wijz gesch +115 N Bestand:HGvdT-figuur-4.2.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 4.2 Dakloze kinderen (x duizend) in de San Francisco Bay Area{{noot|1|142}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 08:48 wijz gesch +119 N Bestand:HGvdT-figuur-4.1.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 4.1 Wereldwijde privatiseringen, 1990-1996 (bronnen: OESO113, The Economist116) laatste wijziging
- 16 mrt 2009 08:47 wijz gesch +116 N Bestand:HGvdT-figuur-3.1.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 3.1 Kromme voor de toepassing van nieuwe technologieën in de VS (bron: IBM) laatste wijziging
- 16 mrt 2009 08:46 wijz gesch +151 N Bestand:HGvdT-figuur-2.1.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 2.1 Netto-interestoverdrachten (miljarden DM) voor 10 groepen huishoudens van elk 2,5 miljoen (Duitsland, 1982) laatste wijziging
- 16 mrt 2009 08:43 wijz gesch +179 N Bestand:HGvdT-figuur-1.4.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 1.4 Het in kaart brengen van de verhaaltjes van de vier seizoenen om de Hogedrukketel te veranderen in een Machine voor Duurzame Voldoening laatste wijziging
- 16 mrt 2009 08:39 wijz gesch +131 N Bestand:HGvdT-figuur-1.2.png {{tag|het geld van de toekomst}} De Verouderingsgolf: percentage van de totale bevolking dat 65 jaar of ouder is (OESO){{noot|1|6}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 08:38 wijz gesch +60 N Bestand:HGvdT-figuur-1.1.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 1.1 De Hogedrukketel laatste wijziging
- 15 mrt 2009 16:48 wijz gesch +167 Overleg:Het geld van de toekomst →Alle kaderteksten toegevoegd: nieuwe subkop
- 15 mrt 2009 16:44 wijz gesch +98 N Categorie:Kadertekst Nulde versie laatste wijziging
- 15 mrt 2009 16:43 wijz gesch +2.927 Het geld van de toekomst/Vrouw Holle—Begijnendijk kader-452 laatste wijziging
- 15 mrt 2009 16:36 wijz gesch +3.620 Het geld van de toekomst/InterLETS, van LETS-kring naar LETS-kring kader-449 laatste wijziging