Bijdragen van Martien
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
- 4 jun 2009 11:53 wijz gesch +51 Nederlands Genereert Nederlandstalige publikaties laatste wijziging
- 4 jun 2009 11:51 wijz gesch −331 Fritjof Capra Publikaties worden nu automatisch gegenereerd met {{publikaties}}
- 4 jun 2009 11:47 wijz gesch +93 N Engels Nulde versie laatste wijziging
- 4 jun 2009 11:44 wijz gesch +44 N Steering Business Toward Sustainability Nulde versie laatste wijziging
- 4 jun 2009 11:44 wijz gesch +44 N The Hidden Connections: A Science for Sustainable Living Nulde versie laatste wijziging
- 4 jun 2009 11:44 wijz gesch +44 N The Web of Life Nulde versie laatste wijziging
- 4 jun 2009 11:44 wijz gesch +44 N Uncommon Wisdom Nulde versie laatste wijziging
- 4 jun 2009 11:43 wijz gesch +44 N The Turning Point Nulde versie laatste wijziging
- 4 jun 2009 11:43 wijz gesch −23 k The Tao of Physics freetext weg
- 4 jun 2009 11:39 wijz gesch +58 N Sjabloon:Publikaties Nulde versie
- 16 mrt 2009 19:32 wijz gesch 0 k Bestand:Lietaer Het geld van de toekomst origineel.pdf Typo laatste wijziging
- 16 mrt 2009 19:31 wijz gesch +11 k Het geld van de toekomst/Het effect van concentratie van welvaart {{noot|1|59}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 19:30 wijz gesch +94 Het geld van de toekomst #Klik op een van de bestandsverwijzingen uit de lijst.
- 16 mrt 2009 12:09 wijz gesch +71 Het geld van de toekomst figuren ontbreken
- 16 mrt 2009 12:06 wijz gesch +315 Het geld van de toekomst Lijst van figuren
- 16 mrt 2009 12:01 wijz gesch −56 Het geld van de toekomst Link naar PDF nu naar afbeeldingspagina ivm Kijkteller==downloads
- 16 mrt 2009 11:56 wijz gesch +40 k Overleg:Het geld van de toekomst Alle figuren nu ook in de tekst. Kortom: Klaar!
- 16 mrt 2009 11:55 wijz gesch +203 Overleg:Het geld van de toekomst →Klaar!: nieuwe subkop
- 16 mrt 2009 11:52 wijz gesch +122 Het geld van de toekomst/Centralisatieproces in Nederland {{figuur|nummer=441|beeld=HGvdT-figuur-441.png|caption=Complementaire muntsystemen in Nederland en België (1992-2000)}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:51 wijz gesch +166 Het geld van de toekomst/De cirkel is rond: weer terug naar u {{figuur|nummer=I.7|beeld=HGvdT-figuur-I.7.png|caption=Aankopen van buitenlandse aandelen als percentage van het bruto nationaal product (1975-1998){{noot|2|201}}}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:50 wijz gesch +229 Het geld van de toekomst/Stabiel of instabiel, dat is de vraag {{figuur|nummer=I.6|beeld=HGvdT-figuur-I.6.png|caption=Reserves van de centrale banken van de geïndustrialiseerde landen, vergeleken met de dagelijkse handel in vreemde valuta (bronnen: BIB, IMF, The laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:49 wijz gesch +110 Het geld van de toekomst/‘Familieportret van het geld’ {{figuur|nummer=I.5|beeld=HGvdT-figuur-I.5.png|caption=Organisatieschema van het huidige monetaire stelsel}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:48 wijz gesch +172 Het geld van de toekomst/Het centrale zenuwstelsel van het kapitalisme {{figuur|nummer=I.4|beeld=HGvdT-figuur-I.4.png|caption=Procentuele veranderingen in de waarde van aandelenmarkten in tien landen (juni 1997-december 1998){{noot|2|189}}}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:47 wijz gesch +413 Het geld van de toekomst/Het wereldwijde casino figuur I.2 en I.3 laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:45 wijz gesch −79 Het geld van de toekomst/De Vier Scenario’s, opnieuw bekeken {{figuur|nummer=9.11|beeld=HGvdT-figuur-9.11.png|caption=De vier scenario’s van hoofdstuk 4}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:45 wijz gesch +81 N Bestand:HGvdT-figuur-9.11.png {{tag|het geld van de toekomst}} Figuur 9.11 De vier scenario’s van hoofdstuk 4 laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:42 wijz gesch +113 Het geld van de toekomst/De Vier Seizoenen in 2020, opnieuw bekeken {{figuur|nummer=9.10|beeld=HGvdT-figuur-9.10.png|caption=De vier verhaaltjes over Duurzame Voldoening in 2020}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:41 wijz gesch +161 Het geld van de toekomst/De Cultureel Creatieven: een wereldwijde verschuiving? {{figuur|nummer=9.9|beeld=HGvdT-figuur-9.9.png|caption=Enige wereldwijde indicatoren van verschuivingen van Integrerende Waarden (bron: Gallup International)}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:39 wijz gesch +114 Het geld van de toekomst/De Golf van Waardeverschuiving {{figuur|nummer=9.8|beeld=HGvdT-figuur-9.8.png|caption=Relatieve groei van de drie subcultures (VS, 1965-2000)}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:38 wijz gesch +249 Het geld van de toekomst/Integrale Economie of complementaire Yin-Yang-economieën figuur 9.6 en 9.7 laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:36 wijz gesch +117 Het geld van de toekomst/Een schema van complementaire Yin-Yang-munteenheden {{figuur|nummer=9.5|beeld=HGvdT-figuur-9.5.png|caption=Schema van soorten munteenheden volgens Yin-Yang}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:33 wijz gesch +10 k Het geld van de toekomst/Het bedrijfsleven en het milieu: vanuit het standpunt van het bedrijfsleven |page=329 laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:33 wijz gesch +10 k Het geld van de toekomst/Conclusies: duurzaam geld |page=329 laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:32 wijz gesch +10 k Het geld van de toekomst/Hoofdstuk 9. Duurzame Voldoening |page=333 laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:32 wijz gesch +10 k Het geld van de toekomst/Een bezoek aan de campus van Stanford |page=333 laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:32 wijz gesch +10 k Het geld van de toekomst/Het definiëren van Duurzame Voldoening |page=342 laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:31 wijz gesch +10 k Het geld van de toekomst/Naar een Integrale Economie? |page=344 laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:31 wijz gesch +10 k Het geld van de toekomst/Een taoïstisch standpunt: alles draait om evenwicht |page=344 laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:31 wijz gesch +10 k Het geld van de toekomst/De Yin-Yang-samenhang |page=347 laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:29 wijz gesch +90 Het geld van de toekomst/De Yin-Yang-samenhang {{figuur|nummer=9.4|beeld=HGvdT-figuur-9.4.png|caption=Schema van Yin-Yang-samenhangen}}
- 16 mrt 2009 11:28 wijz gesch +73 Het geld van de toekomst/Een taoïstisch standpunt: alles draait om evenwicht {{figuur|nummer=9.3|beeld=HGvdT-figuur-9.3.png|caption=Tai-ji-symbool}}
- 16 mrt 2009 11:26 wijz gesch +226 Het geld van de toekomst/Een bezoek aan de campus van Stanford figuur 9.1 en 9.2
- 16 mrt 2009 11:23 wijz gesch +225 Het geld van de toekomst/Verziende Bril? {{figuur|nummer=8.4|beeld=HGvdT-figuur-8.4.png|caption=Het standpunt van de financieel analist van figuur 8.2, met een geldstroom die is vastgesteld in een munteenheid met een duurzaamheidsvergoeding laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:22 wijz gesch +170 Het geld van de toekomst/‘Discounted Cash Flow’ is ‘Discounting the Future’ figuur 8.2 en 8.3 laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:21 wijz gesch +103 Het geld van de toekomst/Positieve resultaten van het moderne geldstelsel {{figuur|nummer=8.1|beeld=HGvdT-figuur-8.1.png|caption=Wereldbevolking (in miljoenen){{noot|2|112}}}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:20 wijz gesch +144 Het geld van de toekomst/De stelsels van vandaag {{figuur|nummer=5.4|beeld=HGvdT-figuur-5.4.png|caption=Aantal gemeenschapsmunteenheden operationeel in twaalf landen, 1984-1998{{noot|2|49}}}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:19 wijz gesch +156 Het geld van de toekomst/Het Duitse Warastelsel {{figuur|nummer=5.3|beeld=HGvdT-figuur-5.3.png|caption=Relatie tussen het aantal werklozen en het percentage nationaalsocialistische zetels{{noot|2|36}}}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:18 wijz gesch +109 Het geld van de toekomst/Links noch rechts, maar voorwaarts? {{figuur|nummer=5.2|beeld=HGvdT-figuur-5.2.png|caption=Integrale Economie met complementaire muntstelsels}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:16 wijz gesch +124 Het geld van de toekomst/Sociaal politieke gevolgen {{figuur|nummer=5.1|beeld=HGvdT-figuur-5.1.png|caption=De vicieuze cirkel van werkloosheid binnen het bestaande raamwerk}} laatste wijziging
- 16 mrt 2009 11:15 wijz gesch +220 Het geld van de toekomst/De twee drijvende krachten figuur 4.4 en 4.5 laatste wijziging